Каталог продукции
ЛЭТ-0,5
| Тяговое усилие в канате, кН (кгс) | 5,0 (500) | |||||
| Тип редуктора | Ий-125-40-11 | |||||
| Расчетная скорость навивки каната на первое слое, м / с | 0,15 | |||||
| Диаметр барабана, мм | 114 | |||||
| Расчетная канатоемкость барабана, м | 1120 | |||||
| Габаритные размеры лебедки, мм не более | 760х500х830 | |||||
| Масса лебедки без каната, кг не более | 100 | |||||
Лебёдка рассчитана на работу в следующих условиях:
- Окружающая среда - не взрывоопасная,
- Температура окружающей среды от -40С до + 40С,
- Рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке,
- Исполнение лебедок при поставке в регионы с умеренным климатом - Т2 с тропическим климатом - Т2.
- Режим работы - легкий
- Рабочее напряжение 380В, частота тока 50 Гц