Каталог продукции
Захват для металла горизонтальный
В наличии различные модели
Жирным шрифтом выделены, которые обычно есть на складе
Модель PDB:
![]() |
| МОДЕЛЬ | Толщина листа, мм | Г/п пары (1шт), тн | Вес, кг |
| PDB 2 | 0-40 | 4 (2) | 5 |
| PDB 3 | 0-45 | 6 (3) | 6 |
| PDB 5 | 0-55 | 10 (5) | 7.5 |
| PDB 8 | 0-80 | 16 (8) | 23 |
Модель ABT:
![]() |
| МОДЕЛЬ | Толщина листа, мм | Г/п пары (1шт), тн | Вес, кг |
| ABT1500 | 0-50 | 1,5 (0,75) | 4,3 |
| ABT3000 | 0-50 | 3 (1,5) | 7,7 |
| ABT5000 | 0-50 | 5 (2,5) | 10 |
| ABT8000 | 0-100 | 8 (4) | 17,8 |
Модель DHQ:
![]() |
| МОДЕЛЬ | Толщина листа, Мм | Г/П пары (1шт), тн | Вес, кг |
| DHQ 0,75 | 0-25 | 1,5 (0,75) | 2,4 |
| DHQ 1 | 0-30 | 2,0 (1) | 3,6 |
| DHQ 2 | 0-30 | 2 (1) | 2 |
| DHQ 3 | 0-30 | 3 (1,5) | 3,3 |
| DHQ 4 | 0-35 | 4 (2) | 5,4 |
| DHQ 6 | 0-40 | 6 (3) | 6 |
| DHQ 8 | 0-45 | 8 (4) | 7,4 |
| DHQ 10 | 0-50 | 10 (5) | 8,5 |
Допустимые углы строповки при использовании горизонтального захвата:
![]() |
Схема правильного/неправильного использования захватов:
![]() |




